Low Cut
Just below the ankle| Size | Men | Ladies |
|---|---|---|
| Small | 5 – 7 | 5 – 8 |
| Medium | 7 – 8 | 8 – 9.5 |
| Large | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 |
| X-Large | 9.5 – 11.5 | 11 + |
| XX-Large | 11.5 + | — |
| Size | Men | Ladies |
|---|---|---|
| Small | 5 – 7 | 5 – 8 |
| Medium | 7 – 8 | 8 – 9.5 |
| Large | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 |
| X-Large | 9.5 – 11.5 | 11 + |
| XX-Large | 11.5 + | — |
| Size | Men | Ladies |
|---|---|---|
| Small | 5 – 7 | 5 – 8 |
| Medium | 7 – 8 | 8 – 9.5 |
| Large | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 |
| X-Large | 9.5 – 11.5 | 11 + |
| XX-Large | 11.5 + | — |
| Size | Men | Ladies |
|---|---|---|
| Small | 5 – 7 | 5 – 8 |
| Medium | 7 – 8 | 8 – 9.5 |
| Large | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 |
| X-Large | 9.5 – 11.5 | 11 + |
| XX-Large | 11.5 + | — |
| Size | Men | Ladies |
|---|---|---|
| Small | 5 – 7 | 5 – 8 |
| Medium | 7 – 8 | 8 – 9.5 |
| Large | 8 – 9.5 | 9.5 – 11 |
| X-Large | 9.5 – 11.5 | 11 + |
US shoe sizes. Between sizes: size up for comfort, down for a tighter fit.